久久国产欧美日韩综合一区_欧美日韩国产一区二区三_日韩一区三区五区视频在线观看_秋霞午夜理论片2021理论中字_免费三级在线观看_秋霞鲁丝片av无码少妇

上海途密機(jī)械設(shè)備有限公司

產(chǎn)品型錄

您當(dāng)前的位置:FAG軸承 > 產(chǎn)品型錄 >

類型 型號(hào) d D B 動(dòng)負(fù)荷 靜負(fù)荷
推力軸承 GT37 69.85 113.513 25.4 75000 198000
推力軸承 D37 69.85 113.513 25.4 81000 227000
推力軸承 51114 70 95 18 40000 110000
推力軸承 2914 70 95 20 45500 122000
推力軸承 914 70 103 27 74000 187000
推力軸承 4114 70 103 32 74000 187000
推力軸承 51214 70 105 27 66000 159000
推力軸承 53214 70 105 28.8 66000 159000
推力軸承 DL70 70 108 32 73000 187000
推力軸承 4114-AW 70 109 34 74000 187000
推力軸承 53214 + U214 70 110 32 66000 159000
推力軸承 DM70 70 122 41.5 114000 260000
推力軸承 51314 70 125 40 134000 290000
推力軸承 53314 70 125 44.2 134000 290000
推力軸承 52217 70 125 55 98000 250000
推力軸承 54217 70 125 59.2 98000 250000
推力軸承 53314 + U314 70 130 48 134000 290000
推力軸承 54217 + U217 70 130 67 98000 250000
推力軸承 51414-MP 70 150 60 222000 500000
推力軸承 52317 70 150 87 186000 420000
推力軸承 54317 70 150 95.2 186000 420000
推力軸承 54317 + U317 70 155 105 186000 420000
推力軸承 B38 71.438 113.51 28.58 95000 254000
推力軸承 FT38 71.438 113.513 25.4 16900 16100
推力軸承 GT38 71.438 113.513 25.4 75000 198000
推力軸承 D38 71.438 113.513 25.4 81000 227000
推力軸承 FT39 73.025 116.688 25.4 16900 16100
推力軸承 4437 74.613 112.73 28.58 75000 197000
推力軸承 GT40 74.613 116.688 25.4 75000 198000
推力軸承 D39 74.613 116.688 25.4 81000 227000
關(guān)閉
13122879876 17039499988

官方技術(shù)支持